系统具有坚固的封装形式
采样空间分辨率可达1.6mm
传感器电磁干扰/射频干扰和辐射
同步采样点数最高16384点
传感长度最长可达104m
同步4Ch@200Hz,同步8Ch@100Hz
航空航天领域:
实时测试飞行器温度、应变、载荷等
评估飞行器关键部件的生命周期和稳定性
辅助飞行器结构创新设计
土木工程与能源领域:
结构的静态测试和疲劳测试
结构的精确有限元模拟方法验证
可靠和持续的结构健康监测
汽车制造领域:
同步监控车身面板的变形、温度、应变场等
对关键组件进行静态或动态疲劳测试
同步测量排气系统、发动机舱等的温度分布
参数 | 产品系列 | |||
RTS250+ | RTS125+ | Summit | Strain Sense | |
测量精度 | ||||
系统精度 | 1.25με/0.15°C | 1.25με/0.15°C | 1.0με/0.12°C | 1.25με |
应变重复性 | ±2.0με | ±2.0με | ±1.5με | ±1.5με |
温度重复性 | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | — |
系统特点 | ||||
同步采集通道数 | 4/8 | 8 | 4 | 1 |
传感器总数 | 8192/16384 | 16384 | 8192 | 2048 |
单通道传感长度 | 13m | 13m | 13m | 13m |
传感总长度 | 52/104m | 104m | 52m | 13m |
测量性能 | ||||
最大采样率 | 200/100Hz | 100Hz | 60Hz | <1Hz |
空间分辨率 | 1.6 to 25.4mm | 1.6 to 25.4mm | 1.6 to 25.4mm | 6.35 to 25.4mm |
应变测量范围 | ±17500με | ±17500με | ±17500με | ±1600με |
其他 | ||||
尺寸 (WxHxL mm) | 181x162x330 | 181x162x330 | 305x115x330 | 300x100x300 |
重量 | 6.2kg | 6.2kg | 6.6kg | 2.1kg |
功耗 | 80w | 80w | 65w | 35w |
2D Shape Sensing of Bored Tunnel Soil Settlement.pdf
3D Shape Sensing for Medical.pdf
Distributed Fiber Optic Temperature Sensing.pdf
Fiber Optic Sensing for Nondestructive Evaluation.pdf
Fiber Optic Sensing Fundamentals.pdf
Fiber Optic Sensing vs. Strain Gauges- Cost Analysis study.pdf
NASA UAV Deflection and Strain Monitoring.pdf
Sensuron Technology Onboard X-56 UAV.pdf
Strain Measurements Comparison FOS and SG.pdf
Structural Health Monitoring.pdf